Size guide

FOOTWEAR

EU US MNS US WMNS
39 6 7 -7.5
40 6.5 -7 8 - 8.5
41 7.5 - 8 9 - 9.5
42 8.5 - 9 10 - 10.5
43 9.5 - 10 11 - 11.5
44 10.5 - 11 12 - 12.5
45 11.5 - 12 13 - 13.5

400GSM HOODED SWEATSHIRT

SIZE BODY CHEST SLEEVE
XS 26" 21.5" 24.5"
S 27.25" 22.25" 25"
M 28.5" 23.5" 25.5"
L 30" 24.5" 26"
XL 31.5" 25.5" 26.5"
XXL 33" 26" 27"

400GSM CREWNECK SWEATSHIRT

SIZE BODY CHEST SLEEVE
XS 26" 21.5" 24.5"
S 27.25" 22.25" 25"
M 28.5" 23.5" 25.5"
L 30" 24.5" 26"
XL 31.5" 25.5" 26.5"
XXL 33" 26" 27"

400GSM SWEATPANTS

SIZE INSEAM WAIST FRONT
XS 32" 26 - 30" 12"
S 32" 28 - 32" 12.5"
M 32" 30 - 34" 13"
L 32" 32 - 36" 13.5"
XL 32" 34 - 38" 14"
XXL 32" 36 - 40" 14.5"

400GSM ZIP-UP HOODIE

SIZE BODY CHEST SLEEVE
S 26.75" 21.25" 25"
M 28" 22.25" 25.5"
L 29.5" 23.5" 26"
XL 31" 24.5" 26.5"
XXL 32.5" 25" 27"

COTTON TEE

SIZE BODY CHEST SLEEVE
XS 26" 18" 11"
S 27" 19.5" 12.25"
M 28" 20.5" 14"
L 29" 21.5" 15"
XL 30" 23" 17"
XXL 31" 24.5 18.25"

400GSM SWEATSHORT

SIZE INSEAM WAIST FRONT
XS 7" 26 - 28" 12"
S 7" 28 - 30" 12.5"
M 7" 30 - 32" 13"
L 7" 32 - 34" 13.5"
XL 7" 34 - 36" 14"
XXL 7" 36 - 38" 14.5"

LAST UPDATE: FEB 2024